Supervision
34 capacités qui répondent à une seule question : votre org tient-elle debout maintenant, et depuis quand ? Ce que l’offre Découverte en ouvre, à zéro euro, sans Shield et sans le moindre appel sortant : 10.
- 34
- capacités dans cette famille
- 10
- actives le jour de l’installation, en offre Découverte
- Découverte
- palier d’entrée de la famille
- 100 %
- dans votre org
- 0
- donnée sortante par défaut
- 71/255
- contrôles auto-évalués
- 10 min
- d'installation
Ce que cette famille mesure
La supervision d’OrgGuardian lit ce que la plateforme expose déjà à un administrateur, et le transforme en série : limites de plateforme et leur consommation, score de santé de l’org, connexions échouées, profondeur et échecs des files asynchrones, versions d’API des composants, et l’inventaire des endpoints que votre org appelle à l’extérieur.
Chaque mesure porte une clé stable, celle que vous retrouverez dans l’API et dans l’export :
Org:HealthScore, Monitoring:FailedLogins,
Monitoring:AsyncQueueDepth, Monitoring:UnhandledExceptions,
Callouts:PostureScore. Une clé ne change pas de sens entre deux versions : c’est
ce qui rend la série comparable dans le temps, et c’est tout l’intérêt d’une supervision par
rapport à une capture d’écran.
Le quatrième bloc du tableau ci-dessous n’observe plus l’org : il observe les mesures déjà prises. Référence intra-org, saisonnalité par tranche horaire et par jour, corrélation entre constats, comparatif de cohorte. C’est là que le produit cesse de dire « voici la valeur » pour dire « voici la valeur, et elle est anormale pour un mardi matin ».
Les 34 capacités, une par une
| Capacité | Offre minimale | À l’installation |
|---|---|---|
| Le socle, ouvert dès l’offre Découverte | ||
Surveillance des limites de l’orgMonitoring_Limits | Découverte | —, palier d’affichage : rien à basculer, l’offre suffit |
Score de santéMonitoring_HealthScore | Découverte | —, palier d’affichage : rien à basculer, l’offre suffit |
Surveillance des connexions échouéesMonitoring_FailedLogins | Découverte | —, palier d’affichage : rien à basculer, l’offre suffit |
Performance des traitements asynchronesMonitoring_AsyncPerf | Découverte | —, palier d’affichage : rien à basculer, l’offre suffit |
Posture des versions d’APIMonitoring_ApiVersions | Découverte | —, palier d’affichage : rien à basculer, l’offre suffit |
Sonde Event MonitoringMonitoring_EmProbe · mesure la PRÉSENCE d’Event Monitoring dans l’org, sans licence Shield | Découverte | —, palier d’affichage : rien à basculer, l’offre suffit |
Journalisation systèmeSystem_Logging | Découverte | Ouverte |
Contrôle de la plage temporelleTime_Range_Control | Découverte | Ouverte |
Palette de commandesCommand_Palette | Découverte | Ouverte |
| Les appels sortants et leurs endpoints | ||
Posture des callouts + SOQLCallouts_SoqlPosture | Découverte | —, palier d’affichage : rien à basculer, l’offre suffit |
Registre des endpointsEndpoint_Registry | Découverte | Fermée |
Promotion automatique des endpointsEndpoint_Auto_Promote | TPE | Fermée |
SLA des endpointsEndpoint_Sla | TPE | Fermée |
Alerte de transition d’état des endpointsEndpoint_Status_Alert | TPE | Fermée |
Contrôle de santé des endpointsEndpoint_Health_Check · sonde active : un appel sortant part vers l’endpoint que vous désignez | PME & ETI | Fermée |
Graphe de dépendances des endpointsEndpoint_Dependency_Graph | TPE | Ouverte |
Instrumentation des calloutsCallout_Instrumentation | TPE | Fermée |
Détection des échecs silencieux de callouts (Callouts)Callout_Silent_Failures · lit les journaux de débogage de votre org par auto-appel via identifiant nommé, jamais le jeton de session | PME & ETI | Fermée |
Résilience des appels sortantsOutbound_Resilience | PME & ETI | Fermée |
| Les journaux Event Monitoring, et les compléments lus par API REST | ||
Récupération des données Event MonitoringEM_FETCH · licence Shield / Event Monitoring requise côté Salesforce ; lecture par auto-appel via identifiant nommé, jamais le jeton de session | PME & ETI | Fermée |
Analyse EPTEM_Ept · licence Shield / Event Monitoring requise côté Salesforce | PME & ETI | —, palier d’affichage : rien à basculer, l’offre suffit |
Analyse des SOQL lentesEM_SlowSoql · licence Shield / Event Monitoring requise côté Salesforce | PME & ETI | —, palier d’affichage : rien à basculer, l’offre suffit |
ELF Event Monitoring non traitésEM_UnhandledElf · licence Shield / Event Monitoring requise côté Salesforce | PME & ETI | —, palier d’affichage : rien à basculer, l’offre suffit |
Supplément aux limites de l’org (Monitoring)ORG_LIMITS_SUPPLEMENT · auto-appel via identifiant nommé, jamais le jeton de session | PME & ETI | Fermée |
Monitoring Record CountMonitoring_Record_Count · auto-appel via identifiant nommé, jamais le jeton de session | TPE | Fermée |
| Ce que le produit déduit de ses propres mesures | ||
Intelligence intra-org (baseline / anomalie / tendance)Intelligence | TPE | Fermée |
Baselining saisonnier (Intelligence)Intelligence_Seasonal | TPE | Fermée |
Réglage automatique des seuilsIntelligence_AutoTune | TPE | Fermée |
Moteur de corrélation des constatsCorrelation_Engine | TPE | Fermée |
Conformité SLA / disponibilité de la santé de l’org (Monitoring)Org_Sla | TPE | Fermée |
Comparatif de posture par cohortePosture_Benchmark | TPE | Fermée |
Narration IA de la posturePosture_Narrative | TPE | Fermée |
Grille hebdomadaire d’observabilitéProm_WeeklyGrid | TPE | —, palier d’affichage : rien à basculer, l’offre suffit |
Ventilation des connexions échouéesProm_FailedLoginBreakdown | TPE | —, palier d’affichage : rien à basculer, l’offre suffit |
— palier d’affichage : rien à basculer, l’offre suffit
Source : lue dans le code du paquet au moment où cette page est fabriquée — FeatureGate.FEATURE_TIER pour l’offre, FeatureGate.CODE_DEFAULTS pour l’état à l’installation, et pour le libellé la résolution complète de FeatureToggleAdminController : le catalogue du guide d’activation d’abord, GATE_LABELS_FR ensuite, et à défaut le nom technique tel quel. Sur 121 capacités, 11 sont dans ce dernier cas et vous les reconnaîtrez à leur intitulé anglais. Ce sont donc les chaînes exactes que votre administrateur lit dans l’éditeur de fonctionnalités, et la fabrication du site échoue si l’une de ces listes bouge sans les autres. « Fermée » ne veut pas dire absente : la capacité est livrée, elle attend qu’un humain l’ouvre dans l’org — et une capacité dont aucune implémentation n’est joignable dans le paquet ne figure sur aucune de ces pages, la fabrication l’écarte au lieu de la vendre.
Ce que cette famille ne fait pas
- Elle ne corrige rien. Aucune capacité de cette page n’écrit dans votre configuration : le produit détecte et conseille, un humain décide.
- Elle n’est pas du temps réel. La fraîcheur d’une mesure est celle du dernier scan, pas celle d’un flux continu ; une capacité qui n’a pas pu mesurer le dit dans un constat au lieu d’afficher un ancien chiffre.
- Les quatre détecteurs Event Monitoring exigent une licence Shield côté
Salesforce. Sans elle, ils restent muets — et la sonde
Monitoring_EmProbe, elle, vous dit précisément si votre org l’a. - Elle ne supervise pas vos systèmes tiers. Elle mesure ce que votre org fait vers eux (appels, échecs, endpoints), pas ce qui se passe chez eux.
Les autres familles
Cette famille est-elle dans votre offre ? La grille le dit ligne par ligne.
Voir la grille tarifaire Revenir aux sept familles